根据新乡中原村镇银行股份有限公司与河南资产管理有限公司签署的《不良资产批量转让协议》【协议编号:新乡中原村镇债字第2024001】,新乡中原村镇银行股【gǔ】份有限公司已将其对下列债务人及其【qí】担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南资产管理有限公司。新乡中原村镇银行股份有限公司与【yǔ】河南资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但【dàn】不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体【tǐ】等,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其【qí】他责任等。
特此公告。
新乡中原村镇银行股份有限公司
联系人:朱先生 联系电话:15236621177
联系地址:新乡市开发区道清路和丰华路交叉口西北角
河南资产管理有限公司
联系人:曲先生联系电话:15237172268
联系地址:郑州市郑东新区龙湖金融岛中环路21号河南资产大厦
新乡中原村镇银行股份有限公司
河南资产管理有限公司
12-24
债权清单 (截止12-24)
单位:元
序号 | 债务人 | 本金余额 | 利息余额 | 罚息 | 费用 | 担保方式 |
1 | 新乡市金凯迪大酒店有限公司 | 3,000,000.00 | 3,770,397.57 | - | 39,859.00 | 新乡县大召营镇长杰机械租赁站、崔俊有、崔俊仃、郜俊怀、李长杰、曹得芬提供连带责任保证 |
2 | 河南北航液压有限公司 | 1,476,350.00 | 2,282,023.30 | - | 21,932.00 | 新乡市龙延机械工具制造有限公司、新乡市万昌机【jī】械有限公司、丰涛、魏秀花、丰连学、李琰、陈秀国、李庆君、刘延提供连带责任保证 |
3 | 新乡市万士伯葡萄酒庄有限公司 | 3,000,000.00 | 5,787,692.60 | - | 32,524.00 | 新乡市宏泰建筑工程材料有限公司、李秀云、李培娟、李新海、贵仕清、朱宏、王宏义提供连带责任保证 |
4 | 新乡市成祥宾馆有限责任公司 | 5,000,000.00 | 9,681,380.20 | - | 53,938.00 | 河南盛森机械科技有限公司、李培娟、李新海、高攀、祁菊梅、高宏光提供连带责任保证 |
5 | 新乡市高新区众旺农业开发有限公司 | 1,990,000.00 | - | 3,159,858.95 | 27,633.00 | 新乡市宏泰建筑工程材料有限公司、杨志刚、陈雁芳、王旭、王波、贵仕清、王宏义提供连带责任保证 |
6 | 新乡市高新区众旺农业开发有限公司 | 1,537,000.00 | - | 2,619,950.97 | 26900 | 新乡市华东装饰设计工程有限公司、杨志刚、陈雁芳、王旭、王波、郝春明、朱华提供连带责任保证 |
7 | 新乡商会大厦酒店管理有限公司 | 3,148,666.59 | 202,986.69 | 3,258,022.44 | 55,550.00 | 河南金粒麦业有限公司、河南【nán】同和裕银【yín】楼珠宝有限公司、河南省大豫大美现代农业有限公司、张亚玲、刘玉孝、张小超、苗晋丰、周新福提供连带责任保证 |
8 | 新乡市大唐火锅餐饮管理有限公司 | 2,735,000.00 | 205,590.00 | 2,130,743.26 | 34,314.00 | 河【hé】南金粒麦业有限公司、新乡商会大厦酒店管理有限公司、新乡商会大厦商务会议酒店有限公司、张亚玲、刘玉孝、周新福、张玉中提供连带责任保证 |
9 | 新乡市大唐火锅餐饮管理有限公司 | 0 | 0 | 726502.16 | 35560 | 河南金粒麦业有限公司、新乡商会大厦酒店管理有限公司、新乡商会大【dà】厦商【shāng】务会议酒店有限公司、张亚玲、刘玉孝、周新福、张玉中提供连带责任保证 |
合计 | 21,887,016.59 | 21,930,070.36 | 11895077.78 | 306278 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关【guān】合同协议、生【shēng】效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关【guān】承债主体及/或主管部门【mén】代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额【é】由于计算方法等原因与实际金额【é】可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。